a good thing!
Comment Ping Identity se positionne sur le marché ?
Ping et ses offres de services d’identité présentent plusieurs avantages uniques. Des modèles prêts à l’emploi et une interface en glisser-déposer vous permettent d’orchestrer Ping et vos autres services, y compris certains concurrents figurant sur le tableau ci-dessous, pour créer et optimiser des parcours client omnicanaux.
Ping est le seul a proposer une plateforme d’orchestration autonome qui vous donne une totale liberté pour définir votre propre parcours de gestion des identités, en utilise en cours de route plus d’un millier de fonctionnalités business et de gestion des identités issues de partenaires. Voici comment la Plateforme PingOne Cloud se compare à certains concurrents :
| Ping Identity | Okta/ Auth0 | Microsoft | ForgeRock | Transmit | OneIdentity | SAP Client Gestion des données |
Orchestration des identités | | | | | | | |
Nœuds d’intégration de l’orchestration (Nombre d’OOTB, workflows d’intégrations de produits) | ~5600 | ~100 | | ~300 | Inconnu | | |
Orchestration ouverte (Conçue pour orchestrer des services concurrents) | | | | | | | |
Autorisation centralisée (Contrôle une autorisation stricte pour toutes les applis en un seul lieu) | | | | (Prise en compte limitée du contexte) | | | |
Passwordless (Supprime les mots de passe lors de la connexion et de l’inscription) | | | Supporté par des partenaires | | | | |
Vérification d’identité (Vérifie de vrais documents d’identité pour connecter les identités digitales aux identités réelles) | | Supporté par des partenaires | Supporté par des partenaires | Supporté par des partenaires | | | |
Identité décentralisée / Identifiants vérifiables (Permet aux utilisateurs de stocker et de contrôler à la fois leurs propres données et qui y a accès) | | | Supporté par des partenaires | | | | |
Signaux de risques (Signaux qui indiquent des risques lors de l’inscription ou de la connexion) | | | | | | | |
MFA (Capacité à ajouter une second facteur d’authentification, par ex. SMS ou notification en push) | | | | | | | |
Annuaire (Un annuaire pour stocker les informations sur le profil utilisateur) | | | | | | | |
Taux de disponibilité | 99.99% | 99.99% | 99.99% | 99.99% | Non clair | 99.9% | 99.95% |
Connectez simplement et en toute sécurité n’importe quel utilisateur à n’importe quelle ressource grâce aux solutions de Ping Identity ou tout autre service en tierce partie.
Lancez-vous dès Aujourd'hui
Découvrez comment Ping peut vous aider à protéger vos employés et améliorer l'expérience de vos clients dans un monde digital en constante évolution.
Démonstration Gratuite