あらゆるエンタープライズアーキテクチャに適合するアイデンティティで、その逆ではありません。
IDアクセス管理には、柔軟で将来を見据えた、ユーザーを縛らないインフラストラクチャが必要です。組織は、ニーズ、現在の投資、クラウド戦略に応じて、導入オプションを組み合わせて選択したいと考えています。IT環境がハイブリッドでも、マルチクラウドでも、複数世代でも、クラウドファーストでも、完全なオンプレミスでも、現在および将来どのような状況にあっても、当社は皆様をサポートします。
| | PingOne | PingOne Advanced | 自己管理型 ソフトウェア |
| 選択する理由 | 最速のタイム・トゥ・バリュー | スケーラブルで柔軟 | 最高のコントロール |
| 導入場所 | Ping Cloud | Ping Cloud | ご利用のクラウドまたはデータセンター |
| アーキテクチャ設計方法 | マルチテナントクラウド | 専用テナントクラウド | マルチクラウド、オンプレミス、ハイブリッド |
| 得られる内容 | SaaS / IDaaS | SaaS / IDaaS | クラウドコンテナまたは.zipファイル |
| 能力 | | | |
| 検証可能な | | | |
| 本人 | | | |
| ゼロ知識バイオメトリクス | | | |
| 脅威 | | | |
| ライフサイクル | | | |
| 関係性 | | | |
| ディレクトリ | | | |
| JIT特権アクセス | | | |
| シングルサインオン | | | |
| MFA & | | | |
| 認証 | | | |
| アクセス | | | |
| アクセス | | | |
| 職務の | | | |
| 対策 | | | |
今日から始めましょう
営業部へのお問い合わせ
急速に進化するデジタル世界において、Pingは従業員、パートナー、そして顧客に安全な体験を提供するお手伝いをします。
無料デモのリクエスト